部门首页
根据《关于组织开展第十九届“挑战杯” 全国大学生课外学术科技作品竞赛 重庆市选拔赛的通知》(渝青发〔2025〕12 号)文件精神,经重庆健康职业学院赛事组委会筛选,拟推荐10件作品参加第十九届“挑战杯” 全国大学生课外学术科技作品竞赛重庆市选拔赛。
如有异议,请于公示期间实名反映。
公示时间:2025年4月12日-2025年4月16日
联系人:汪老师
反映地点:大学生“一站式”服务中心
咨询电话:18083086122
附件:第十九届“挑战杯” 全国大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛推荐名单
序号 | 作品名称 | 项目类型 | 项目组别 | 最终得分 | 排名 | 校赛获奖等级 | 是否推荐参加市赛 |
1 | 规律跑步***多维度影响 | 集体项目 | A | 85.3 | 1 | 一等奖 | 是 |
2 | 校园奶茶消费***关联分析 | 集体项目 | A | 81.8 | 2 | 二等奖 | 是 |
3 | 聚焦生态***未来 | 个人项目 | A | 81.6 | 3 | 三等奖 | 否 |
4 | 基于女性***研究 | 个人项目 | B | 85.3 | 1 | 一等奖 | 是 |
5 | 数字经济***路径研究 | 个人项目 | B | 84.6 | 2 | 二等奖 | 是 |
6 | “中式教育”***创新与发展 | 个人项目 | B | 82.6 | 3 | 三等奖 | 否 |
7 | 关于新能源***报告 | 个人项目 | B | 81.5 | 4 | 三等奖 | 否 |
8 | 易*** | 集体项目 | C | 88.1 | 1 | 一等奖 | 是 |
9 | 一种烤烟***装置 | 集体项目 | C | 88 | 2 | 一等奖 | 是 |
10 | 鼻息御卫***病毒 | 集体项目 | C | 86 | 3 | 二等奖 | 是 |
11 | 智全星***过程 | 集体项目 | C | 85.2 | 4 | 二等奖 | 是 |
12 | 锐眼卫士***检测 | 集体项目 | C | 85 | 5 | 二等奖 | 是 |
13 | AI智能***手杖 | 集体项目 | C | 84.9 | 6 | 三等奖 | 候补 |
14 | Permanent***产品 | 集体项目 | C | 84.6 | 7 | 三等奖 | 是 |
15 | 电竞*** | 集体项目 | C | 84 | 8 | 三等奖 | 否 |
16 | 智能***支架 | 集体项目 | C | 83 | 9 | 三等奖 | 否 |
17 | 桌面***补水器 | 个人项目 | C | 81.2 | 10 | 三等奖 | 否 |
注:项目组别分为:A.自然科学类;B.哲学社会科学类;C科学发明制作类; |